Risk
17
Issue
5
고위험 (6+)
17
PE 개입 필요
1
| ID | 등록일시 | 구분 | 제목 | 카테고리 | 가능성 | 영향도 | 점수 | 담당자 | 마감일 | 상태 | PE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-011 | 2026-05-12 16:57 | Risk | 고객 담당자 아픔 | 고객사 | High | High | 9 | 박광제 | 2026-05-11 | Open | N | |
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 마일스톤 지연 위험 | 일정 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 인력 투입 준비 미흡 위험 | 인력 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Issue | 리스크 이슈 등록 필요 | 일정 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Issue | 품질 검증 미해결 이슈 | 품질 | high | medium | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 고객 의사결정 의존 위험 | 외부의존성 | high | medium | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 요구사항 확정 지연 위험 | 일정 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 테스트 일정 압축 위험 | 품질 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 재작업 비용 증가 위험 | 비용 | medium | medium | 4 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | 기술 검토 미완료 위험 | 기술 | medium | medium | 4 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 16:52 | Risk | QA 답변 지연 위험 | 외부의존성 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| R-001 | 2026-05-12 16:52 | Risk | 고객사 SSO 연계 명세 수령 지연 | 고객사 | High | High | 9 | 박광제 | 2026-05-11 | Open | N | |
| R-002 | 2026-05-12 16:52 | Risk | OCI 인프라 구축 기간 지연 가능성 | 기술 | Medium | High | 6 | 장인프라 | 2026-05-19 | Open | N | |
| R-003 | 2026-05-12 16:52 | Risk | Dataiku와 ADB 연계 방식 미확정에 따른 설계 차질 | 기술 | Medium | High | 6 | 이아름 | 2026-05-13 | Open | N | |
| I-001 | 2026-05-12 16:52 | Issue | 고객사 데이터 소스 목록 일부 누락 수령 | 고객사 | High | Medium | 6 | 박광제 | 2026-05-08 | In Progress | N | |
| R-004 | 2026-05-12 16:52 | Risk | 8월 삼성증권 내부 보안 점검과 통합테스트 일정 충돌 | 고객사 | Medium | High | 6 | 임QA | 2026-06-29 | Open | Y | |
| R-006 | 2026-05-12 16:52 | Risk | GenOn Vector Store 인터페이스 정의 지연 | 고객사 | Medium | High | 6 | 강PND | 2026-05-14 | Open | N | |
| R-005 | 2026-05-12 16:52 | Risk | 거버넌스 포탈 FE 개발자 3인 동시 투입으로 코드 충돌 위험 | 기술 | Low | Medium | 2 | 이아름 | 2026-05-26 | Open | N | |
| I-002 | 2026-05-12 16:52 | Issue | WBS 작성 중 Dataiku 파이프라인 태스크 세분화 필요 | 기술 | Medium | Low | 2 | 강PND | 2026-05-09 | In Progress | N | |
| R-008 | 2026-05-12 16:52 | Risk | GenOn Vector Store 인터페이스 정의 지연 | 고객사 | Medium | High | 6 | 강PND | 2026-05-29 | Open | N |
전체 22건 · 페이지 1 / 2