Risk
13
Issue
11
고위험 (6+)
20
PE 개입 필요
1
| ID | 등록일시 | 구분 | 제목 | 카테고리 | 가능성 | 영향도 | 점수 | 담당자 | 마감일 | 상태 | PE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 03:48 | Issue | 인증 모듈 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 5 | 10 | - | - | Closed | - | ||
| 2026-05-13 03:30 | Issue | X 시스템 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 4 | 8 | 김지현 | 2026-05-19 | In Progress | - | ||
| 2026-05-12 17:08 | Issue | x 시스템 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 4 | 8 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Issue | 고객 검토 지연 이슈 | 외부의존성 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Issue | 아키텍처 보완 이슈 | 기술 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Issue | QA 결함 처리 지연 | 품질 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Risk | 마일스톤 지연 위험 | 일정 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Risk | 외부 승인 의존 위험 | 외부의존성 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Issue | 산출물 확정 지연 이슈 | 품질 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Risk | 재작업 발생 위험 | 기술 | high | medium | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Issue | 테스트 안정화 부족 | 품질 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Risk | 오픈 준비 부족 위험 | 일정 | medium | high | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 17:05 | Risk | 이슈 누락 관리 위험 | 품질 | medium | medium | 4 | - | - | Open | - | ||
| R-001 | 2026-05-12 17:05 | Risk | 고객사 SSO 연계 명세 수령 지연 | 고객사 | High | High | 9 | 박광제 | 2026-05-11 | Open | N | |
| R-002 | 2026-05-12 17:05 | Risk | OCI 인프라 구축 기간 지연 가능성 | 기술 | Medium | High | 6 | 장인프라 | 2026-05-19 | Open | N | |
| R-003 | 2026-05-12 17:05 | Risk | Dataiku와 ADB 연계 방식 미확정에 따른 설계 차질 | 기술 | Medium | High | 6 | 이아름 | 2026-05-13 | Open | N | |
| I-001 | 2026-05-12 17:05 | Issue | 고객사 데이터 소스 목록 일부 누락 수령 | 고객사 | High | Medium | 6 | 박광제 | 2026-05-08 | In Progress | N | |
| R-004 | 2026-05-12 17:05 | Risk | 8월 삼성증권 내부 보안 점검과 통합테스트 일정 충돌 | 고객사 | Medium | High | 6 | 임QA | 2026-06-29 | Open | Y | |
| R-006 | 2026-05-12 17:05 | Risk | GenOn Vector Store 인터페이스 정의 지연 | 고객사 | Medium | High | 6 | 강PND | 2026-05-14 | Open | N | |
| R-008 | 2026-05-12 17:05 | Risk | GenOn Vector Store 인터페이스 정의 지연 | 고객사 | Medium | High | 6 | 강PND | 2026-05-29 | Open | N |
전체 24건 · 페이지 1 / 2