Risk
10
Issue
6
고위험 (6+)
12
PE 개입 필요
1
| ID | 등록일시 | 구분 | 제목 | 카테고리 | 가능성 | 영향도 | 점수 | 담당자 | 마감일 | 상태 | PE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 06:58 | Issue | 삼성증권 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 4 | 8 | 김지현 | 2026-05-29 | In Progress | - | ||
| 2026-05-13 06:53 | Issue | 삼성증권 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 4 | 8 | 박정훈 | 2026-05-24 | In Progress | - | ||
| 2026-05-12 16:07 | Issue | X 시스템 보안 이슈 발생 | 보안 | 5 | 4 | 8 | 김지현 | 2026-05-19 | Open | - | ||
| 2026-05-12 15:45 | Issue | 대상 파일 미확보 | 외부의존성 | high | high | 9 | jihyeon.lee@bespinglobal.com | 2026-05-19 | Open | - | ||
| 2026-05-12 15:38 | Risk | 추출 기준 미정 위험 | 품질 | high | high | 9 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 15:38 | Risk | 필수 필드 누락 위험 | 품질 | high | medium | 6 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 15:38 | Risk | 중복 보고 위험 | 품질 | medium | medium | 4 | - | - | Open | - | ||
| 2026-05-12 15:38 | Risk | 제목 길이 초과 위험 | 품질 | medium | low | 2 | - | - | Open | - | ||
| R-001 | 2026-05-12 15:01 | Risk | 고객사 SSO 연계 명세 수령 지연 | 고객사 | High | High | 9 | 박광제 | 2026-05-11 | In Progress | N | |
| R-002 | 2026-05-12 15:01 | Risk | OCI 인프라 구축 기간 지연 가능성 | 기술 | Medium | High | 6 | 장인프라 | 2026-05-19 | Open | N | |
| R-003 | 2026-05-12 15:01 | Risk | Dataiku와 ADB 연계 방식 미확정에 따른 설계 차질 | 기술 | Medium | High | 6 | 이아름 | 2026-05-13 | Open | N | |
| I-001 | 2026-05-12 15:01 | Issue | 고객사 데이터 소스 목록 일부 누락 수령 | 고객사 | High | Medium | 6 | 박광제 | 2026-05-08 | In Progress | N | |
| R-004 | 2026-05-12 15:01 | Risk | 8월 삼성증권 내부 보안 점검과 통합테스트 일정 충돌 | 고객사 | Medium | High | 6 | 임QA | 2026-06-29 | Open | Y | |
| R-006 | 2026-05-12 15:01 | Risk | GenOn Vector Store 인터페이스 정의 지연 | 고객사 | Medium | High | 6 | 강PND | 2026-05-14 | Open | N | |
| R-005 | 2026-05-12 15:01 | Risk | 거버넌스 포탈 FE 개발자 3인 동시 투입으로 코드 충돌 위험 | 기술 | Low | Medium | 2 | 이아름 | 2026-05-26 | Open | N | |
| I-002 | 2026-05-12 15:01 | Issue | WBS 작성 중 Dataiku 파이프라인 태스크 세분화 필요 | 기술 | Medium | Low | 2 | 강PND | 2026-05-09 | In Progress | N |
전체 16건 · 페이지 1 / 1